Appartement "Dobratsch"
Haupthaus ( Standardbelegung: 2 Erw. / 2 Kinder )
ca. 40 m² – 3 - 4 Personen
Das Appartement Dobratsch verfügt über zwei getrennte Schlafräume mit Eichenparkett. Von dem Erkerzimmern haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf den Millstätter See.
Ausstattung: Schlafzimmer mit Sitzecke, SAT-TV, Radio, Telefonhelles gemütliches Erkerzimmer mit Stockbett und Sitzgarnitur Bad: Badewanne, Duschkabine, 2 Waschbecken, beheizbarer Handtuchständer, Fön, Bademäntel und –tücher
- Doppelbett (Kingsize)
- Aussicht auf eine Berglandschaft
- AM/FM Radio
- Badewanne
- Stockbett
- Fernseher
- Haarföhn
- Handtücher
- Safe
- Telefon
- Toilette
- Bademantel
- Haupthaus
Preise 2025
Vollpension Plus
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 130,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 139,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 141,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 141,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 177,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 146,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 141,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 141,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 129,20 |
05.04.-30.04.2025 | € 137,75 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 135,85 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 135,85 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 142,50 |
24.05.-27.06.2025 | € 142,50 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,85 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,85 |
05.07.-15.08.2025 | € 210,90 |
05.07.-15.08.2025 | € 210,90 |
16.08.-29.08.2025 | € 173,85 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 142,50 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 135,85 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 135,85 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Halbpension
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 131,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 131,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 167,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 131,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 131,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Regional & vital Frühstück
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 106,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 115,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 117,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 117,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 153,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 122,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 117,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 117,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.