Appartement "Goldeck"
Haupthaus ( Standardbelegung: 2 Erw. / 2 Kinder )
ca. 55 m² – 4 - 6 Personen
Viel Platz im 55m² großen Appartement Goldeck mit Eichenparkett. Die zwei großen Räume, geräumiger Vorraum und ein schönes helles Badezimmer bieten Platz für 4 – 6 Personen.
Ausstattung: Schlafzimmer mit Sitzgarnitur, SAT-TV, Radio und Telefon Kinderzimmer mit 2 Betten und Schlafcouch, Badezimmer mit Badewanne, Duschkabine, Handtuchtrockner, Fön, Bademäntel und –tücher, separates WC.
- Doppelbett (Kingsize)
- AM/FM Radio
- Einzelbett
- Aussicht auf eine Berglandschaft
- Stockbett
- Badewanne
- Fernseher
- Haarföhn
- Handtücher
- Telefon
- Toilette
- Bademantel
- Haupthaus
Preise 2025
Vollpension Plus
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 136,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 145,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 143,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 143,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 183,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 150,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 143,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 143,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Halbpension
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 126,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 135,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 133,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 133,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 173,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 140,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 133,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 133,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Regional & vital Frühstück
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 112,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 121,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 119,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 119,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 126,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 126,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 159,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 159,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 198,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 198,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 159,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 126,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 119,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 119,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.