Appartement "Sonnblick"
im Ferienhaus Friedl ( Standardbelegung: 2 Erw. / 2 Kinder )
ca. 50 m² – 4 - 5 Personen
Lage: Ferienhaus Fried | 30m über den Garten vom Familienhotel Post entfernt
Viel Platz erwartet Sie im 50m² großem Appartement Sonnblick. Die 2 Balkone nach Süden bzw. Südosten gerichtet gewähren Ihnen traumhafte Ausblicke auf den Millstätter See. Ausstattung: 2 modern ausgestattete Schlafzimmer mit SAT-TV, helles Wohnzimmer mit Kochecke, Badezimmer mit Badewanne, Duschkabine, 2 Waschbecken, elektrischen Handtuchwärmer, Fön, Bademäntel und –tücher.
- Doppelbett (Kingsize)
- AM/FM Radio
- Aussicht auf eine Berglandschaft
- Badewanne
- Balkon/Terrasse
- Fernseher
- Haarföhn
- Handtücher
- Safe
- Telefon
- Toilette
- Bademantel
- Kochnische
- Kühlschrank
- Dependance
Preise 2025
Vollpension Plus
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 136,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 145,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 143,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 143,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 183,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 150,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 143,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 143,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Halbpension
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 126,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 135,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 133,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 133,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 173,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 140,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 133,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 133,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Regional & vital Frühstück
Frühling
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 112,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 121,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 119,00 |
01.05.-23.05.2025 | ab € 119,00 |
Sommer
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 126,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 126,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 159,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 159,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 198,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 198,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 159,00 |
Herbst
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 126,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 119,00 |
06.09.-07.11.2025 | ab € 119,00 |
Winter
Saisonzeiten | Tagespreis |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.