Apartment "Dobratsch"
main building ( standard occupancy: 2 adults & 2 children )
approx. 40 m² – 3 - 4 people
The apartment Dobratsch offers two separate bedrooms with oak oak parquett flooring. Modern and light furniture with compatible fabrics and curtains give a harmonic and comfortable feeling. From the room with the bay window you have a wonderful view across the Millstätter Lake.
Furnishing: Bedroom with seating area, SAT-TV, radio, telephone, light and cosy room with the bay window with bunk bed and seating area. Bathroom: bath tub, shower cabin, double sink, towel warmer, hair dryer, bath robe and –towels.
- King Size bed
- Mountain view
- Alarm Clock Radio
- Bathtub
- Bunk Bed
- Television
- Hairdryer
- Towels
- Safe
- Telephone
- Water closet
- Bathrobe
- Main building
Prices 2025
Full Board Plus
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 130,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 139,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 141,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 141,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 177,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 146,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 141,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 141,00 |
winter
season | price per day |
---|
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 129,20 |
05.04.-30.04.2025 | € 137,75 |
01.05.-23.05.2025 | from € 135,85 |
01.05.-23.05.2025 | from € 135,85 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 142,50 |
24.05.-27.06.2025 | € 142,50 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,85 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,85 |
05.07.-15.08.2025 | € 210,90 |
05.07.-15.08.2025 | € 210,90 |
16.08.-29.08.2025 | € 173,85 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 142,50 |
06.09.-07.11.2025 | from € 135,85 |
06.09.-07.11.2025 | from € 135,85 |
winter
season | price per day |
---|
Half board
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 131,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 131,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 167,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 131,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 131,00 |
winter
season | price per day |
---|
Regional & vital breakfast
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 106,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 115,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 117,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 117,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 153,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 122,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 117,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 117,00 |
winter
season | price per day |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.