Apartment "Goldeck"
main building ( standard occupancy: 2 adults & 2 children )
approx. 55 m² – 4 - 6 people
Our apartment Goldeck 55 m² offers a lot of space. Two spacious rooms with oak parquett, a lobby and a light bathroom offer space for 4 – 6 persons.
Furnishing: Bedroom with seating area, SAT-TV, radio, telephone, children’s bedroom with 2 beds and a bed settee, bathroom with bath tub, shower cabin, towel warmer, hair dryer, bath robe- towels, separate WC.
- King Size bed
- Alarm Clock Radio
- Single
- Mountain view
- Bunk Bed
- Bathtub
- Television
- Hairdryer
- Towels
- Telephone
- Water closet
- Bathrobe
- Main building
Prices 2025
Full Board Plus
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 136,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 145,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 143,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 143,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 150,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 183,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 222,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 183,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 150,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 143,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 143,00 |
winter
season | price per day |
---|
Half board
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 126,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 135,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 133,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 133,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 173,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 212,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 173,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 140,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 133,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 133,00 |
winter
season | price per day |
---|
Regional & vital breakfast
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 112,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 121,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 119,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 119,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 126,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 126,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 159,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 159,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 198,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 198,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 159,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 126,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 119,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 119,00 |
winter
season | price per day |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.