Apartment "Mirnock"
main building ( standard occupancy: 2 adults & 2 children )
approx. 38 m² – 4 - 5 people
The cosy furnished apartment Mirnock (38m²) offers two separate rooms, with light fabrics and furniture.
Furnishing: 2 separate bedrooms, large south balcony, bathroom/WC, and kitchenette with refrigerator, radio, SAT-TV and telephone. Hair dryer, bath robe and –towels can be found in the bathroom.
- King Size bed
- Alarm Clock Radio
- Bunk Bed
- Mountain view
- Bathtub
- Balcony/terrace
- Television
- Hairdryer
- Towels
- Safe
- Telephone
- Water closet
- Bathrobe
- Main building
Prices 2025
Full Board Plus
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 130,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 139,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 141,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 141,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 177,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 146,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 141,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 141,00 |
winter
season | price per day |
---|
Half board
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 131,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 131,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 167,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 131,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 131,00 |
winter
season | price per day |
---|
Regional & vital breakfast
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 106,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 115,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 117,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 117,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 153,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 122,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 117,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 117,00 |
winter
season | price per day |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.