Apartment "Mittagskogel"
in our Ferienhaus Friedl ( standard occupancy: 2 adults & 2 children )
approx. 39 m² – 3 - 4 people
Location: Ferienhaus Friedl, distant 30m from Familienhotel Post removed over the garden
The cosy apartment Mittagskogel is suitable for a family with 1 – 2 children.
From the sonny conservatory you have a wonderful view across the Millstätter Lake.
Furnishing: modern furnished bedroom with SAT-TV, sleeping-living room with kitchenette, modern bathroom with bath tub, double sink, towel warmer, hair dryer, bath robe- and towels
- King Size bed
- Bunk Bed
- Alarm Clock Radio
- Mountain view
- Bathtub
- Balcony/terrace
- Television
- Hairdryer
- Towels
- Safe
- Telephone
- Water closet
- Bathrobe
- Kitchenette
- Refrigerator
- Annex building
Prices 2025
Full Board Plus
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 130,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 139,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 141,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 141,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 146,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 177,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 214,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 177,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 146,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 141,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 141,00 |
winter
season | price per day |
---|
Half board
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 131,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 131,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 136,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 167,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 204,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 167,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 131,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 131,00 |
winter
season | price per day |
---|
Regional & vital breakfast
spring
season | price per day |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 106,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 115,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 117,00 |
01.05.-23.05.2025 | from € 117,00 |
summer
season | price per day |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 122,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 153,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 190,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 153,00 |
autumn
season | price per day |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 122,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 117,00 |
06.09.-07.11.2025 | from € 117,00 |
winter
season | price per day |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.