Appartamento "Millstätter Alm"
Casa centrale ( Numeri di persone: 2 adulti e 2 bambini )
ca. 30 m² – 3 - 4 persone
L’appartamento confortabile Millstätter Alm è dotato di due camere separate, rinnovate con i tessuti chiari e simpatici.
Dotazione: 2 separate camere da letto, radio, SAT-TV, telefono, bagno: phon, asciugamani, accappatoio; WC
- Letto matrimoniale (kingsize)
- Vista sulla montagna
- Radio AM/FM
- Doccia
- Letto a castello
- Televisione
- Asciugacapelli
- Asciugamani
- Cassaforte
- Telefono
- Water closet
- Accappatoio
- Edificio principale
Prezzi 2025
Pensione completa plus
Primavera
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 130,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 139,00 |
01.05.-23.05.2025 | da € 136,00 |
01.05.-23.05.2025 | da € 136,00 |
Estate
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 140,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 161,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 161,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 202,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 202,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 161,00 |
Autunno
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 140,00 |
06.09.-07.11.2025 | da € 136,00 |
06.09.-07.11.2025 | da € 136,00 |
Inverno
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|
Mezza pensione
Primavera
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 120,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 129,00 |
01.05.-23.05.2025 | da € 126,00 |
01.05.-23.05.2025 | da € 126,00 |
Estate
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 130,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 130,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 151,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 151,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 192,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 192,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 151,00 |
Autunno
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 130,00 |
06.09.-07.11.2025 | da € 126,00 |
06.09.-07.11.2025 | da € 126,00 |
Inverno
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|
Prima colazione regionale & vitale
Primavera
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
08.03.-15.03.2025 | € 106,00 |
05.04.-30.04.2025 | € 115,00 |
01.05.-23.05.2025 | da € 112,00 |
01.05.-23.05.2025 | da € 112,00 |
Estate
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
24.05.-27.06.2025 | € 116,00 |
24.05.-27.06.2025 | € 116,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 137,00 |
28.06.-04.07.2025 | € 137,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 178,00 |
05.07.-15.08.2025 | € 178,00 |
16.08.-29.08.2025 | € 137,00 |
Autunno
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|---|
30.08.-05.09.2025 | € 116,00 |
06.09.-07.11.2025 | da € 112,00 |
06.09.-07.11.2025 | da € 112,00 |
Inverno
Stagioni | Prezzo al giorno |
---|
Allgemeine Informationen:
Abzug Halbpension, Frühstück & Normalbelegung
Abzug bei Halbpension (Übernachtung, Frühstück, Abendessen, inkludiert nicht die Getränke)
- Erwachsene € 10,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Abzug bei Übernachtung mit Frühstück
- Erwachsene € 24,-
- Kinder anteilige Ermäßigung in % vom Halbpensionpreis Erwachsener
Normalbelegung im Appartement und Familienzimmer
- 2 Erwachsene und 2 Kinder
Normalbelegung im Doppelzimmer
- 2 Erwachsene und 1 Kind.
- Bei Mehrbelegung zahlt jedes weitere Kind Euro 28,- pro Tag.